
Bộ truyền động xoay dòng SE/PE
October 18, 2023
Ổ đĩa xoay VE/PE dành cho thiết bị theo dõi năng lượng mặt trời
October 19, 2023Ổ đĩa xoay kín dầu khung hàng rào SEA/PEA
Bộ truyền động quay kín dầu khung hàng rào SEA/PEA là bộ giảm tốc máy móc công nghiệp dành cho các ứng dụng quay, thường được sử dụng trong các thiết bị như máy khai thác gỗ. Loại bộ giảm tốc này thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu chuyển động xoay hoặc quay, chẳng hạn như máy khai thác gỗ. Bộ giảm tốc quay cho phép thiết bị điều khiển chính xác chuyển động quay để định vị và vận hành các dụng cụ. Khung hàng rào là cấu trúc bên ngoài của bộ giảm tốc và thường được sử dụng để cố định và hỗ trợ các bộ phận cơ khí khác. Nó giúp đảm bảo rằng bộ giảm tốc vẫn ổn định trong quá trình hoạt động. Bộ truyền động quay kín dầu khung hàng rào SEA/PEA là một bộ phận cơ khí được sử dụng đặc biệt cho các ứng dụng quay. Nó đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của thiết bị cơ khí bằng cách giảm tốc độ chuyển động quay.
Các tùy chọn độ chính xác có sẵn: Cấp I, Cấp II, Cấp III và độ chính xác thông thường. Để xoay tương đối với kết cấu quay, bạn có thể thiết kế vị trí lắp đặt thiết bị song song với mặt đất hoặc trên sườn dốc. Bộ truyền động xoay ngang kiểu hàng rào được lắp ráp từ đế kiểu hàng rào, ổ trục xoay, sâu hình xuyến và các bộ phận đỡ. Nó có thể sử dụng động cơ điện hoặc động cơ thủy lực làm nguồn đầu vào để điều khiển bộ giảm tốc quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Do ổ trục xoay được sử dụng làm thành phần thiết kế chính nên thiết bị này có mô men lật và lực dọc trục mạnh. So với bộ giảm tốc có cùng thông số, thiết bị này có kích thước nhỏ, dễ lắp đặt và bảo trì, hiệu suất bịt kín tốt. Ứng dụng chính:
- Mức phát điện theo dõi quang điện và truyền góc nghiêng
- Xoay khung gầm xe làm việc trên không
- Lái cần cẩu của xe tải để quay
- Xoay cẩu tàu
- Thiết kế tùy chỉnh có sẵn
| Model | Output Torque | Tilting Moment Torque | Holding Torque | Gear Ratio | Tracking Precision | Weight |
| SEA9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 34.5 KN.m | 61:1 | ≤0.17° | 48kg |
| 4794 lbf.ft | 25×10³ lbf.ft | 25.5×10³ lbf.ft | ||||
| PEA9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 34.5 KN.m | 61:1 | ≤0.09° | 48kg |
| 4794 lbf.ft | 25×10³ lbf.ft | 25.5×10³ lbf.ft | ||||
| SEA12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 78:1 | ≤0.17° | 63kg |
| 5532 lbf.ft | 40×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | ||||
| PEA12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 78:1 | ≤0.09° | 63kg |
| 5532 lbf.ft | 40×10³ lbf.ft | 32×10³ lbf.ft | ||||
| SEA14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 85:1 | ≤0.17° | 64kg |
| 5900 lbf.ft | 50×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | ||||
| PEA14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 85:1 | ≤0.09° | 64kg |
| 5900 lbf.ft | 50×10³ lbf.ft | 35×10³ lbf.ft | ||||
| SEA17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 58 KN.m | 102:1 | ≤0.17° | 88kg |
| 7400 lbf.ft | 100×10³ lbf.ft | 42.8×10³ lbf.ft | ||||
| PEA17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 58 KN.m | 102:1 | ≤0.09° | 88kg |
| 7400 lbf.ft | 100×10³ lbf.ft | 42.8×10³ lbf.ft | ||||
| SEA21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 70.5 KN.m | 125:1 | ≤0.17° | 140kg |
| 11000 lbf.ft | 150×10³ lbf.ft | 52×10³ lbf.ft | ||||
| PEA21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 70.5 KN.m | 125:1 | ≤0.09° | 140kg |
| 11000 lbf.ft | 150×10³ lbf.ft | 52×10³ lbf.ft | ||||
| SEA25 | 18 KN.m | 270 KN.m | 84.5 KN.m | 150:1 | ≤0.17° | 165kg |
| 13300 lbf.ft | 200×10³ lbf.ft | 62.4×10³ lbf.ft | ||||
| PEA25 | 18 KN.m | 270 KN.m | 84.5 KN.m | 150:1 | ≤0.09° | 165kg |
| 13300 lbf.ft | 200×10³ lbf.ft | 62.4×10³ lbf.ft |





