
Loại con lăn chéo
August 6, 2019
Vòng bi xoay có bánh răng ngoài cho máy xúc lật
November 15, 2021Vòng bi bàn xoay
Vòng bi bàn xoay là một loại vòng bi lớn có kết cấu đặc biệt, có thể chịu được tải trọng toàn diện như tải trọng trục, tải trọng hướng tâm và mô men lật cùng một lúc. Nói chung, ổ trục bàn xoay được trang bị lỗ lắp đặt, dầu bôi trơn và thiết bị làm kín có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau của tất cả các loại động cơ chính trong các điều kiện làm việc khác nhau. Mặt khác, ổ trục bàn xoay có đặc điểm là cấu trúc nhỏ gọn, dễ dẫn hướng quay, dễ lắp đặt và dễ bảo trì, v.v. Vòng bi bàn xoay được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị quay lớn như máy nâng và vận chuyển, máy xúc, máy móc kỹ thuật xây dựng, máy móc cảng, phát điện gió, thiết bị y tế, radar và bệ phóng tên lửa.

Vòng bi bàn xoay là một loại vòng bi lớn có kết cấu đặc biệt, có thể chịu được tải trọng toàn diện như tải trọng trục, tải trọng hướng tâm và mô men lật cùng một lúc.
| No Gear | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing No . | Outer diameter | Inner diamter | Total height | Outer ring mounting hole | Inner ring mounting hole diamter | Mounting hole number | Inner ring outer diameter | Outer ring inner diameter | Outer ring height | Tooth No | |
| Raceway center distance | |||||||||||
| DL(mm) | Da(mm) | Di(mm) | H(mm) | La(mm) | Li(mm) | n | O(mm) | U(mm) | H1(mm) | z | |
| 060.20.0414.500.01.1503 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 412.5 | 415.5 | 45.5 | _ | |
| 060.20.0544.500.01.1503 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 542.5 | 545.5 | 45.5 | _ | |
| 060.20.0644.500.01.1503 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 642.5 | 645.5 | 45.5 | _ | |
| 060.20.0744.500.01.1503 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 742.5 | 745.5 | 45.5 | _ | |
| 060.20.0844.500.01.1503 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 842.5 | 845.5 | 45.5 | _ | |
| 060.20.0944.500.01.1503 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 942.5 | 945.5 | 45.5 | _ | |
| 060.20.1094.500.01.1503 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 1092.5 | 1095.5 | 45.5 | _ | |

| Outer Gear | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing No . | Outer diameter | Inner diamter | Total height | Outer ring mounting hole | Inner ring mounting hole diamter | Mounting hole number | Inner ring outer diameter | Outer ring inner diameter | Outer ring height | Tooth No | |
| Raceway center distance | |||||||||||
| DL(mm) | Da(mm) | Di(mm) | H(mm) | La(mm) | Li(mm) | n | O(mm) | U(mm) | H1(mm) | z | |
| 061.20.0414.500.01.1503 | 504 | 342 | 56 | 455 | 368 | 20/24 | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 99 | |
| 061.20.0544.500.01.1503 | 640.8 | 472 | 56 | 585 | 498 | 28/32 | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 105 | |
| 061.20.0644.500.01.1503 | 742.8 | 572 | 56 | 685 | 598 | 32/36 | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 122 | |
| 061.20.0744.500.01.1503 | 838.8 | 672 | 56 | 785 | 698 | 36/40 | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 138 | |
| 061.20.0844.500.01.1503 | 950.4 | 772 | 56 | 885 | 798 | 36/40 | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 117 | |
| 061.20.0944.500.01.1503 | 1046.4 | 872 | 56 | 985 | 898 | 40/44 | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 129 | |
| 061.20.1094.500.01.1503 | 1198.4 | 1022 | 56 | 1135 | 1048 | 44/48 | 1092.5 | 1095.5 | 45.5 | 148 | |

| Inner Gear | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing No . | Outer diameter | Inner diamter | Total height | Outer ring mounting hole | Inner ring mounting hole diamter | Mounting hole number | Inner ring outer diameter | Outer ring inner diameter | Outer ring height | Tooth No | |
| Raceway center distance | |||||||||||
| DL(mm) | Da(mm) | Di(mm) | H(mm) | La(mm) | Li(mm) | n | O(mm) | U(mm) | H1(mm) | z | |
| 062.20.0414.500.01.1503 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 415.5 | 412.5 | 45.5 | 67 | |
| 062.20.0544.500.01.1503 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 545.5 | 542.5 | 45.5 | 76 | |
| 062.20.0644.500.01.1503 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 645.5 | 642.5 | 45.5 | 93 | |
| 062.20.0744.500.01.1503 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 745.5 | 742.5 | 45.5 | 110 | |
| 062.20.0844.500.01.1503 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 845.5 | 842.5 | 45.5 | 94 | |
| 062.20.0944.500.01.1503 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 945.5 | 942.5 | 45.5 | 107 | |
| 062.20.1094.500.01.1503 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 1095.5 | 1092.5 | 45.5 | 125 | |






